热门关键词:箱式变电站、输配电工程解决方案、企业配电工程解决方案、箱式变电站要怎么挑选
S11-M型全密封油浸式电力变压器采用全密封波纹油箱结构设计制造,当油温变化时波纹片热胀冷缩可取代储油柜的作用,而且外形美观,占地面积小。由于变压器油和周围空气不接触,不会吸收外界水分,从而不会降低绝缘强度,因氧气无法进入油箱,也避免了绝缘材料的老化,提高了该产品的使用寿命,同时也提高了社会效益。
变压器铁心采用进口优质冷轧硅钢片叠积而成,大大降低空载损耗和空载电流,并对铁心进行绑扎,保证铁心的紧实度,降低噪音。
高低压绕组用无氧铜绕制,低压绕组500KVA及以下采用双层圆筒式结构,630KVA以上采用双螺旋或四螺旋结构,高压绕组采用多层圆筒式结构。
变压器联结组采用特殊工艺,减少谐波对电网的影响,改善供电质量。
变压器为全密封结构,延长使用寿命,免吊芯,免维修。
实测噪音值低于标准。
额定容量(kVA) | 额定电压 (kV) | 联结组别 | 空载电流(%) | 损耗 (W) | 阻抗电压(%) | 外形尺寸 (mm) | 重量(kg) | 轨距 横向×纵向 (mm) | |||||
高压(kV) | 分接范围(kV) | 低压(kV) | |||||||||||
空载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
30 | 20 22 24 | ±5或 ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0或 Dyn11 | 2.1 | 90 | 660/690 | 5.5 | 990 | 575 | 1080 | 520 | 400x400 |
50 | 2 | 130 | 960/1010 | 1060 | 600 | 1120 | 650 | 400x400 | |||||
63 | 1.9 | 150 | 1145/1200 | 1080 | 610 | 1160 | 700 | 400x400 | |||||
80 | 1.8 | 180 | 1370/1440 | 1120 | 620 | 1180 | 790 | 400x400 | |||||
100 | 1.6 | 200 | 1650/1730 | 1130 | 625 | 1200 | 850 | 400x 400 | |||||
125 | 1.5 | 240 | 1980/2080 | 1150 | 640 | 1250 | 940 | 550x550 | |||||
160 | 1.4 | 290 | 2420/2540 | 1320 | 770 | 1270 | 1100 | 550x550 | |||||
200 | 1.3 | 330 | 2860/3000 | 1385 | 775 | 1355 | 1500 | 660 x660 | |||||
250 | 1.2 | 400 | 3350/3520 | 1415 | 785 | 1385 | 1580 | 660x660 | |||||
315 | 1.1 | 480 | 4010/4210 | 1415 | 785 | 1435 | 1680 | 660 x660 | |||||
400 | 1 | 570 | 4730/4970 | 1445 | 795 | 1480 | 1900 | 660x660 | |||||
500 | 1 | 680 | 5660/5940 | 1490 | 810 | 1645 | 2150 | 820x820 | |||||
630 | 0.9 | 810 | 6820 | 6 | 1525 | 825 | 1680 | 2350 | 820x820 | ||||
800 | 0.8 | 980 | 8250 | 1795 | 1090 | 1050 | 2205 | 820x820 | |||||
1000 | 0.7 | 1150 | 11330 | 1780 | 1155 | 1110 | 2300 | 820x820 | |||||
1250 | 0.7 | 1350 | 13200 | 1765 | 1145 | 1485 | 2925 | 820x820 | |||||
1600 | 0.6 | 1630 | 15950 | 1770 | 1145 | 1720 | 3520 | 820x820 | |||||
2000 | 0.6 | 1950 | 19140 | 1770 | 1145 | 2180 | 4475 | 1070x1070 | |||||
2500 | 0.5 | 2340 | 22220 | 1780 | 1155 | 2795 | 6160 | 1070x1070 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
*验证码: | 看不清?! |
电话:0523-89112658
传真:0523-89112690
手机:18852698098
QQ:785006707
邮箱:jsjjliyang@163.com
地址:江苏省靖江经济开发区城北园区新建北路39号
共有-条评论【我要评论】